电流传感器系列是基于霍尔效应的创新型单片绝缘 器件,可提供采用业界领先的小型封装的全面集成解决方案。
主要特点:
| 类型 | 型号 | 测量范围 (A) | 绝缘电压 (VRMS) | 带宽 (kHz) | 温度范围 | 封装 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双向 | ACS712 | ±5 至 30 | 2100 | 80 | E | SOIC-8 | 带有集成屏蔽的低噪音、高速电流传感器 |
| 单向 | ACS713 | 20 至 30 | 2100 | 80 | E | SOIC-8 | ACS712 的单向版本 |
| 双向 | ACS714 | ±5 至 30 | 2100 | 80 | L | SOIC-8 | 带有集成屏蔽的低噪音、高速电流传感器 |
| 单向 | ACS715 | 20 至 30 | 2100 | 80 | L | SOIC-8 | ACS714 的单向版本 |
| 双向 | ACS756 | ±50 至 100 | 3000 | 120 | S, K | CA | 具有最精确、最高带宽的电流感应器,用以监控 50 至 100 A 电流 |
| 双向 | ACS754 | ±50 至 200 | 3000 | 35 | S、K、L | CB | 精确电流感应器,用于监控50、 100、 150 及 200 A 电流 |
| 单向 | ACS755 | 50 至 200 | 3000 | 35 | S、K、L | CB | ACS754 的单向版本 |
| 双向 | ACS752 | ±50 至 100 | 3000 | 50 | S | CA | 与 ACS750 电流传感器相比,精确度更高 |
| 双向 | ACS750 | ±50 至 100 | 3000 | 13 | S、E、L | CA | |
| 类型 | 型号 | 测量范围 (A) | 电压 (V) | 带宽 (kHz) | 温度范围 | 封装 | 评论 |
| 热插拔控制器 | ACS760 | 55 | 12 至 20 | 50 | E | QSOP24 |
霍尔效应热插拔保护 IC
|